Kupéfilter 80, A4, Passat
115 Kr
398x148mm
Fråga om produkten
FRÅGOR
Frågor gällande: Kupéfilter 80, A4, Passat (art: 08449)?
Tveka inte att höra av dig!
Tveka inte att höra av dig!
Kupéfilter, Friskluftfilter
Längd: 398mm
Bredd: 148mm
Höjd: 27mm
Modell:
AUDI:
80 1.6 09.91-12.94
80 1.6 E 06.93-12.94
80 1.9 Td 09.91-12.94
80 1.9 Tdi 09.91-12.94
80 2.0 09.91-01.95
80 2.0 E 09.91-12.94
80 2.0 E 16v 08.92-12.94
80 2.0 E 16v Quattro 04.92-12.94
80 2.0 E Quattro 09.91-12.94
80 2.3 E 09.91-12.94
80 2.3 E Quattro 09.91-12.94
80 2.6 Quattro 06.92-12.94
80 2.6 07.92-12.94
80 2.8 Quattro 09.91-12.94
80 2.8 09.91-12.94
80 Avant 1.6 E 06.93-01.96
80 Avant 1.9 Tdi 09.91-01.96
80 Avant 2.0 07.92-01.96
80 Avant 2.0 E 07.92-01.96
80 Avant 2.0 E 16v 02.93-01.96
80 Avant 2.0 E 16v Quattro 12.92-07.95
80 Avant 2.3 E 07.92-01.96
80 Avant 2.3 E Quattro 09.91-11.94
80 Avant 2.6 Quattro 07.92-07.95
80 Avant 2.6 07.92-01.96
80 Avant 2.8 Quattro 08.92-07.95
80 Avant 2.8 09.91-01.96
80 Avant Rs2 Quattro (p1) 03.94-05.95
80 Avant S2 Quattro 02.93-07.95
80 S2 Quattro 02.93-12.94
A4 1.6 01.95-11.00
A4 1.8 Quattro 01.95-11.00
A4 1.8 01.95-11.00
A4 1.8 T 01.95-01.01
A4 1.8 T Quattro 01.95-01.01
A4 1.9 Tdi 01.95-11.00
A4 1.9 Tdi Quattro 09.96-11.00
A4 2.4 Quattro 03.97-11.00
A4 2.4 03.97-11.00
A4 2.5 Tdi 09.97-11.00
A4 2.5 Tdi Quattro 09.97-11.00
A4 2.6 Quattro 01.95-11.00
A4 2.6 01.95-11.00
A4 2.8 Quattro 01.95-11.00
A4 2.8 09.95-11.00
A4 Avant 1.6 03.96-09.01
A4 Avant 1.8 Quattro 01.96-09.01
A4 Avant 1.8 02.96-09.01
A4 Avant 1.8 T 03.96-09.01
A4 Avant 1.8 T Quattro 01.96-09.01
A4 Avant 1.9 Duo 03.98-09.01
A4 Avant 1.9 Tdi 02.96-09.01
A4 Avant 1.9 Tdi Quattro 09.96-09.01
A4 Avant 2.4 Quattro 03.97-09.01
A4 Avant 2.4 03.97-09.01
A4 Avant 2.5 Tdi 09.97-09.01
A4 Avant 2.5 Tdi Quattro 09.97-09.01
A4 Avant 2.6 Quattro 01.96-09.01
A4 Avant 2.6 02.96-09.01
A4 Avant 2.8 Quattro 10.96-09.01
A4 Avant 2.8 10.96-09.01
A4 Avant Rs4 Quattro 05.00-09.01
A6 2.4 Quattro 02.97-
A6 2.4 02.97-
A6 Avant 2.4 Quattro 12.97-
A6 Avant 2.4 12.97-
Cabriolet 1.8 01.97-08.00
Cabriolet 1.9 Tdi 06.95-08.00
Cabriolet 2.0 E 01.93-07.98
Cabriolet 2.3 E 05.91-07.94
Cabriolet 2.6 06.93-08.00
Cabriolet 2.8 11.92-08.00
Coupe 1.8 08.89-07.91
Coupe 2.0 05.89-07.91
Coupe 2.0 16 V 01.92-12.96
Coupe 2.2 Quattro 11.88-07.91
Coupe 2.3 Quattro 11.88-12.96
Coupe 2.3 10.88-12.96
Coupe 2.3 20v 08.89-07.91
Coupe 2.3 20v Quattro 11.88-12.96
Coupe 2.6 Quattro 08.92-12.96
Coupe 2.6 08.92-12.96
Coupe 2.8 Quattro 08.91-12.96
Coupe 2.8 09.91-12.96
Coupe S2 Quattro 09.90-12.96
VW:
Passat 1.6 10.96-11.00
Passat 1.8 Syncro/4motion 10.96-11.00
Passat 1.8 10.96-11.00
Passat 1.8 T 10.96-11.00
Passat 1.9 Tdi 10.96-11.00
Passat 1.9 Tdi 4motion 08.99-11.00
Passat 1.9 Tdi Syncro/4motion 10.96-11.00
Passat 2.0 4motion 04.00-11.00
Passat 2.0 04.00-11.00
Passat 2.3 Vr5 10.96-11.00
Passat 2.3 Vr5 Syncro/4motion 10.97-11.00
Passat 2.5 Tdi 07.98-11.00
Passat 2.5 Tdi Syncro/4motion 12.98-11.00
Passat 2.8 V6 08.96-11.00
Passat 2.8 V6 Syncro/4motion 10.96-11.00
Passat Variant 1.6 06.97-11.00
Passat Variant 1.8 Syncro/4motion 06.97-11.00
Passat Variant 1.8 06.97-11.00
Passat Variant 1.8 T 06.97-11.00
Passat Variant 1.9 Tdi 06.97-11.00
Passat Variant 1.9 Tdi 4motion 08.99-11.00
Passat Variant 1.9 Tdi Syncro/4motion 06.97-11.00
Passat Variant 2.3 Vr5 06.97-11.00
Passat Variant 2.3 Vr5 Syncro/4motion 10.97-11.00
Variant 2.5 Tdi 07.98-11.00
Passat Variant 2.5 Tdi Syncro/4motion 12.98-11.00
Passat Variant 2.8 V6 06.97-11.00
OEM: 8A0 819 439 A, 893 091 700, 893 091 400 A, 12489486, 8A0 819 439, 8A0819439A, 8A0819439, 893091700, 893091400A, 87020000
Längd: 398mm
Bredd: 148mm
Höjd: 27mm
Modell:
AUDI:
80 1.6 09.91-12.94
80 1.6 E 06.93-12.94
80 1.9 Td 09.91-12.94
80 1.9 Tdi 09.91-12.94
80 2.0 09.91-01.95
80 2.0 E 09.91-12.94
80 2.0 E 16v 08.92-12.94
80 2.0 E 16v Quattro 04.92-12.94
80 2.0 E Quattro 09.91-12.94
80 2.3 E 09.91-12.94
80 2.3 E Quattro 09.91-12.94
80 2.6 Quattro 06.92-12.94
80 2.6 07.92-12.94
80 2.8 Quattro 09.91-12.94
80 2.8 09.91-12.94
80 Avant 1.6 E 06.93-01.96
80 Avant 1.9 Tdi 09.91-01.96
80 Avant 2.0 07.92-01.96
80 Avant 2.0 E 07.92-01.96
80 Avant 2.0 E 16v 02.93-01.96
80 Avant 2.0 E 16v Quattro 12.92-07.95
80 Avant 2.3 E 07.92-01.96
80 Avant 2.3 E Quattro 09.91-11.94
80 Avant 2.6 Quattro 07.92-07.95
80 Avant 2.6 07.92-01.96
80 Avant 2.8 Quattro 08.92-07.95
80 Avant 2.8 09.91-01.96
80 Avant Rs2 Quattro (p1) 03.94-05.95
80 Avant S2 Quattro 02.93-07.95
80 S2 Quattro 02.93-12.94
A4 1.6 01.95-11.00
A4 1.8 Quattro 01.95-11.00
A4 1.8 01.95-11.00
A4 1.8 T 01.95-01.01
A4 1.8 T Quattro 01.95-01.01
A4 1.9 Tdi 01.95-11.00
A4 1.9 Tdi Quattro 09.96-11.00
A4 2.4 Quattro 03.97-11.00
A4 2.4 03.97-11.00
A4 2.5 Tdi 09.97-11.00
A4 2.5 Tdi Quattro 09.97-11.00
A4 2.6 Quattro 01.95-11.00
A4 2.6 01.95-11.00
A4 2.8 Quattro 01.95-11.00
A4 2.8 09.95-11.00
A4 Avant 1.6 03.96-09.01
A4 Avant 1.8 Quattro 01.96-09.01
A4 Avant 1.8 02.96-09.01
A4 Avant 1.8 T 03.96-09.01
A4 Avant 1.8 T Quattro 01.96-09.01
A4 Avant 1.9 Duo 03.98-09.01
A4 Avant 1.9 Tdi 02.96-09.01
A4 Avant 1.9 Tdi Quattro 09.96-09.01
A4 Avant 2.4 Quattro 03.97-09.01
A4 Avant 2.4 03.97-09.01
A4 Avant 2.5 Tdi 09.97-09.01
A4 Avant 2.5 Tdi Quattro 09.97-09.01
A4 Avant 2.6 Quattro 01.96-09.01
A4 Avant 2.6 02.96-09.01
A4 Avant 2.8 Quattro 10.96-09.01
A4 Avant 2.8 10.96-09.01
A4 Avant Rs4 Quattro 05.00-09.01
A6 2.4 Quattro 02.97-
A6 2.4 02.97-
A6 Avant 2.4 Quattro 12.97-
A6 Avant 2.4 12.97-
Cabriolet 1.8 01.97-08.00
Cabriolet 1.9 Tdi 06.95-08.00
Cabriolet 2.0 E 01.93-07.98
Cabriolet 2.3 E 05.91-07.94
Cabriolet 2.6 06.93-08.00
Cabriolet 2.8 11.92-08.00
Coupe 1.8 08.89-07.91
Coupe 2.0 05.89-07.91
Coupe 2.0 16 V 01.92-12.96
Coupe 2.2 Quattro 11.88-07.91
Coupe 2.3 Quattro 11.88-12.96
Coupe 2.3 10.88-12.96
Coupe 2.3 20v 08.89-07.91
Coupe 2.3 20v Quattro 11.88-12.96
Coupe 2.6 Quattro 08.92-12.96
Coupe 2.6 08.92-12.96
Coupe 2.8 Quattro 08.91-12.96
Coupe 2.8 09.91-12.96
Coupe S2 Quattro 09.90-12.96
VW:
Passat 1.6 10.96-11.00
Passat 1.8 Syncro/4motion 10.96-11.00
Passat 1.8 10.96-11.00
Passat 1.8 T 10.96-11.00
Passat 1.9 Tdi 10.96-11.00
Passat 1.9 Tdi 4motion 08.99-11.00
Passat 1.9 Tdi Syncro/4motion 10.96-11.00
Passat 2.0 4motion 04.00-11.00
Passat 2.0 04.00-11.00
Passat 2.3 Vr5 10.96-11.00
Passat 2.3 Vr5 Syncro/4motion 10.97-11.00
Passat 2.5 Tdi 07.98-11.00
Passat 2.5 Tdi Syncro/4motion 12.98-11.00
Passat 2.8 V6 08.96-11.00
Passat 2.8 V6 Syncro/4motion 10.96-11.00
Passat Variant 1.6 06.97-11.00
Passat Variant 1.8 Syncro/4motion 06.97-11.00
Passat Variant 1.8 06.97-11.00
Passat Variant 1.8 T 06.97-11.00
Passat Variant 1.9 Tdi 06.97-11.00
Passat Variant 1.9 Tdi 4motion 08.99-11.00
Passat Variant 1.9 Tdi Syncro/4motion 06.97-11.00
Passat Variant 2.3 Vr5 06.97-11.00
Passat Variant 2.3 Vr5 Syncro/4motion 10.97-11.00
Variant 2.5 Tdi 07.98-11.00
Passat Variant 2.5 Tdi Syncro/4motion 12.98-11.00
Passat Variant 2.8 V6 06.97-11.00
Passat Variant 2.8 V6 Syncro/4motion 06.97-11.00
OEM: 8A0 819 439 A, 893 091 700, 893 091 400 A, 12489486, 8A0 819 439, 8A0819439A, 8A0819439, 893091700, 893091400A, 87020000

Sverige
Finland
Euro outside EU
Euro inside EU
Norge
Audi
Bora
Passat B3 (1988-1993)
Avgasystem / Flänsar
Bränslefilter


